رنگ | سفید |
---|---|
محدوده زمان پاسخگویی | کمتر از یک میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰cd/m² |
نسبت تصویر | اختصاصی |
توضیحات بلندگو | ۵W x ۲ch |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۴۰ هرتز |
نوع پنل | OLED |
نور پسزمینه | Quantum Dot |
نوع مانیتور | گیمینگ اداری طراحی و ادیت کاربری عمومی خمیده عکاسی |
وزن | ۱۲۶۰۰ گرم |
رزولوشن صفحه نمایش | ۵۱۲۰x۱۴۴۰ پیکسل |
درگاههای ارتباطی | Mini HDMI |
تعداد پورت USB | سه عدد |
سایز صفحه نمایش | ۴۹ اینچ |
منبع تغذیه | External Adapter |
مصرف برق | Power Consumption (Yearly): ۱۱۰ kWh/year Power consumption (maximum): ۲۲۰W Power Consumption (Typ): ۷۵.۰W Power Consumption (DPMS): ۰.۵۰W Power consumption (power off): ۰.۳۰W |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
زمان پاسخگویی | ۰.۰۳ میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸°(H)/۱۷۸°(T) |
قابلیتهای مانیتور | نمایش تصاویر بصورت منحنی ( CURVE ) |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۰۰۰ میلیون رنگ |
مانیتور مخصوص بازی سامسونگ مدل LS49CG934SM سایز 49 اینچ
همه ویژگی ها
تماس بگیرید
در سبد خرید 16+ نفر
255+ بازدید در 24 ساعت اخیر
24+ نفر به این کالا علاقه دارند
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید ۸۸۷۱۴۵۲۴-۰۲۱
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.